Работаем: с 9:00 до 21:00
Костюковичи и окрестности
Оконная фурнитура, предоставляемая в Костюковичах на рынок нашей компаний, обладает всеми необходимыми сертификатами и проходит многократные проверки качества.
Так же, для изменения внешнего вида стеклопакетов и придания стеклу различных качеств, мы предлагаем использовать различные пленки.
Стоимость окон ПВХ зависит от многих параметров: размера рамы, количества створок и способа их открывания, типа используемого стеклопакета..
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы в Костюковичах | от 342 BYN |
⭐ Балконный блок | от 860 BYN |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 337 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 337 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 121 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 92 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 123 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Костюковичах | от 94 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 121 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Костюковичах | от 127 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 334 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 604 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 306 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Костюковичах | от 571 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 457 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Костюковичах любым удобным для Вас методом: