Работаем: с 9:00 до 21:00
Коссово и окрестности
Наша фирма сотрудничает только с надежными компаниями, занимающимися производством оконной фурнитуры европейского качества.
Так же наша компания для производства стеклопакетах использует: цветные стекла – окрашенные в массе или с цветным покрытием.
Чтобы наш менеджер в Коссово мог всё учесть и сделать максимально точный и достоверный расчет стоимости окон ПВХ, задайте параметры каждого окна.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 334 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 305 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 454 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 574 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 600 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 864 BYN |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Коссово | от 338 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Коссово | от 344 BYN |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 330 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen | от 99 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Коссово | от 132 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 96 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 126 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 114 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 126 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Коссово любым удобным для Вас методом: