Работаем: с 9:00 до 21:00
Коссово и окрестности
Наша фирма сотрудничает только с надежными компаниями, занимающимися производством оконной фурнитуры европейского качества.
Так же наша компания для производства стеклопакетах использует: цветные стекла – окрашенные в массе или с цветным покрытием.
Чтобы наш менеджер в Коссово мог всё учесть и сделать максимально точный и достоверный расчет стоимости окон ПВХ, задайте параметры каждого окна.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 114 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 125 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 96 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 92 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 124 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 127 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 576 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 303 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 458 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 333 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Коссово | от 606 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 866 BYN |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 344 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 342 BYN |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 336 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Коссово любым удобным для Вас методом: