Работаем: с 9:00 до 21:00
Костюковичи и окрестности





Оконная фурнитура, предоставляемая в Костюковичах на рынок нашей компаний, обладает всеми необходимыми сертификатами и проходит многократные проверки качества.
Так же, для изменения внешнего вида стеклопакетов и придания стеклу различных качеств, мы предлагаем использовать различные пленки.
Стоимость окон ПВХ зависит от многих параметров: размера рамы, количества створок и способа их открывания, типа используемого стеклопакета..
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 336 BYN/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 454 BYN/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Костюковичах | от 574 BYN/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Костюковичах | от 605 BYN/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 303 BYN/м2 |
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Rehau | от 119 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Dexen | от 94 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Salamander | от 125 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 97 BYN/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 117 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 127 BYN/м2 |
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 336 BYN/м2 |
| ⭐ Балконный блок | от 860 BYN |
| ⭐ Французские балконные рамы | от 337 BYN |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий в Костюковичах | от 340 BYN/м2 |




Вы можете оплатить пластиковые окна в Костюковичах любым удобным для Вас методом:



