Работаем: с 9:00 до 21:00
Костюковичи и окрестности
Оконная фурнитура, предоставляемая в Костюковичах на рынок нашей компаний, обладает всеми необходимыми сертификатами и проходит многократные проверки качества.
Так же, для изменения внешнего вида стеклопакетов и придания стеклу различных качеств, мы предлагаем использовать различные пленки.
Стоимость окон ПВХ зависит от многих параметров: размера рамы, количества створок и способа их открывания, типа используемого стеклопакета..
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen в Костюковичах | от 92 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 126 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 98 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 123 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 117 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 132 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 865 BYN |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 334 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Костюковичах | от 345 BYN |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 342 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Костюковичах | от 608 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 339 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 450 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 570 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 307 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Костюковичах любым удобным для Вас методом: