Работаем: с 9:00 до 21:00
Костюковичи и окрестности
Оконная фурнитура, предоставляемая в Костюковичах на рынок нашей компаний, обладает всеми необходимыми сертификатами и проходит многократные проверки качества.
Так же, для изменения внешнего вида стеклопакетов и придания стеклу различных качеств, мы предлагаем использовать различные пленки.
Стоимость окон ПВХ зависит от многих параметров: размера рамы, количества створок и способа их открывания, типа используемого стеклопакета..
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы в Костюковичах | от 345 BYN |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 340 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 333 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 859 BYN |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander в Костюковичах | от 123 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 124 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 120 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 96 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 96 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 124 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Костюковичах | от 578 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 309 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Костюковичах | от 604 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 458 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 331 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Костюковичах любым удобным для Вас методом: