Работаем: с 9:00 до 21:00
Коссово и окрестности
Наша фирма сотрудничает только с надежными компаниями, занимающимися производством оконной фурнитуры европейского качества.
Так же наша компания для производства стеклопакетах использует: цветные стекла – окрашенные в массе или с цветным покрытием.
Чтобы наш менеджер в Коссово мог всё учесть и сделать максимально точный и достоверный расчет стоимости окон ПВХ, задайте параметры каждого окна.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 98 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 125 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 96 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 120 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 123 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Коссово | от 126 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы в Коссово | от 340 BYN |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 343 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 339 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 860 BYN |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 456 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Коссово | от 606 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 308 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 337 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 575 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Коссово любым удобным для Вас методом: