Работаем: с 9:00 до 21:00
Коссово и окрестности
Наша фирма сотрудничает только с надежными компаниями, занимающимися производством оконной фурнитуры европейского качества.
Так же наша компания для производства стеклопакетах использует: цветные стекла – окрашенные в массе или с цветным покрытием.
Чтобы наш менеджер в Коссово мог всё учесть и сделать максимально точный и достоверный расчет стоимости окон ПВХ, задайте параметры каждого окна.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 336 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 572 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 451 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 602 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 307 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 330 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 858 BYN |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 339 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 342 BYN |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen в Коссово | от 96 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 116 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 123 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 123 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Коссово | от 124 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 99 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Коссово любым удобным для Вас методом: